
| ·農圃道18號 | $3200.00萬($16572/呎) |
| ·翔龙湾:新码头街38号 | $670.00萬($7571/呎) |
| ·農圃道18號 | $3300.00萬($17090/呎) |
| ·農圃道11號 | $750.00萬($7637/呎) |
| ·碧麗大廈:香港仔田灣漁歌街碧麗大 | $250.00萬($6393/呎) |
| ·單幢樓房:皇后大道中 328 號 | $252.00萬($5271/呎) |
| ·單幢樓房:Jaffe Road | $250.00萬($6410/呎) |
| ·般柏苑:Flar A 12/F | $250.00萬($4409/呎) |
房源评价