
| ·LockhartRoad | $350.00萬($6364/呎) |
| ·半岛城邦:深圳蛇口 | $440.00萬($2733/呎) |
| ·尚峦新盘:大坑华伦街 | $350.00萬($10938/呎) |
| ·中海翠林兰溪园会所艾菲水岸城堡 | $4280.00萬($14435/呎) |
| ·海峰華軒:香港仔大道244號 | $420.00萬($5309/呎) |
| ·福蔭閣: | $420.00萬($7777/呎) |
| ·君匯港:UNIT H, 25/F | $418.00萬($6688/呎) |
| ·海濱南岸: | $420.00萬($6666/呎) |
房源评价